Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Normal | 8 | - | - | - | 16 | - | 8 | 16 | 24 |
Niedrig | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Zurück