Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fehler | 1 | 19 | 20 |
| Feature | 4 | 17 | 21 |
| Unterstützung | - | 1 | 1 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | 5 | 5 |
| Hoch | - | - | - |
| Normal | 4 | 29 | 33 |
| Niedrig | 1 | 2 | 3 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Christian Ehringfeld | 4 | 34 | 38 |
| Gerhard Prade | - | - | - |
| Guntram Schmidt | - | - | - |
| Jan Hendrik Burda | - | - | - |
| Robin Panske | - | - | - |
| Sebastian Diel | 1 | 1 | 2 |
| Uwe Hoeppe | - | - | - |
| [none] | - | 2 | 2 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Christian Ehringfeld | 4 | 20 | 24 |
| Gerhard Prade | - | - | - |
| Guntram Schmidt | - | - | - |
| Jan Hendrik Burda | - | - | - |
| Robin Panske | - | - | - |
| Sebastian Diel | 1 | 17 | 18 |
| Uwe Hoeppe | - | - | - |