Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 3 | - | - | 1 | 25 | 4 | 4 | 29 | 33 |
Niedrig | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Zurück