Berichte
Tracker Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Fehler | 2 | 139 | 141 |
Feature | 14 | 121 | 135 |
Unterstützung | - | 73 | 73 |
Verbesserung | 11 | 9 | 20 |
Priorität Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Sofort | - | 8 | 8 |
Dringend | - | 14 | 14 |
Hoch | 2 | 26 | 28 |
Normal | 20 | 246 | 266 |
Niedrig | 5 | 48 | 53 |
Zugewiesen an Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Christian Ehringfeld | 6 | 152 | 158 |
David Mock | 10 | 152 | 162 |
Gerhard Prade | - | - | - |
Matthias Unterbusch | - | 35 | 35 |
Peter Gruening | - | - | - |
[kein] | 11 | 3 | 14 |
Autor Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Christian Ehringfeld | 27 | 203 | 230 |
David Mock | - | 59 | 59 |
Gerhard Prade | - | - | - |
Matthias Unterbusch | - | 77 | 77 |
Peter Gruening | - | 3 | 3 |
Version Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
1.0 | - | 110 | 110 |
1.1 | - | 17 | 17 |
1.2 | - | 99 | 99 |
1.3 | - | 38 | 38 |
1.4 | - | 6 | 6 |
1.4.1 | - | 2 | 2 |
1.4.2 | - | 11 | 11 |
1.5 | - | 10 | 10 |
1.5.2 | - | 3 | 3 |
1.5.3 | - | - | - |
1.5.1 | - | 5 | 5 |
1.6 | 13 | 3 | 16 |
2.0 | 3 | - | 3 |
Offen | 11 | 2 | 13 |
[kein] | - | 36 | 36 |
Unterprojekt von Details
Nichts anzuzeigen
Kategorie Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Back-End | 6 | 118 | 124 |
Darstellung | 2 | 10 | 12 |
Datenbank | - | 2 | 2 |
Fehler | 1 | - | 1 |
Front-End | 6 | 144 | 150 |
Komponente | - | 1 | 1 |
- | 1 | 1 | |
Projektmanagement | - | 30 | 30 |
Seitennavigation | - | 2 | 2 |
Sonstiges | 2 | 12 | 14 |
Übersetzungen | - | 1 | 1 |
Zugriff | - | - | - |
[kein] | 10 | 21 | 31 |