Berichte »
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Dringend | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 14 | 14 |
Hoch | 2 | - | - | - | 26 | - | 2 | 26 | 28 |
Normal | 18 | 1 | 1 | - | 236 | 10 | 20 | 246 | 266 |
Niedrig | 5 | - | - | - | 44 | 4 | 5 | 48 | 53 |
Zurück